
格尼维诺
StolemGniewino
球队市值:0
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格尼维诺(英文名:StolemGniewino,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前格尼维诺的市值为:0,格尼维诺共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新格尼维诺赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 索科尔奥斯罗达 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 巴尔特克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 格尼维诺 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 巴尔特克 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 格但斯克 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 拉杜尼亚河 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 格里夫 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 查洛里 | 租借结束 | ||
2018-07-18 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2017-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 梅莱茨钢铁 | 已解约 | ||
2017-06-30 | 克拉普顿U18 | 租借结束 | ||
2016-07-22 | 保德比斯基 | 转会 | ||
2016-06-30 | 格鲁达兹 | 租借结束 | ||
2016-02-26 | 保德比斯基 | 租借 | ||
2015-07-01 | 格瓦达科沙林 | 已签约 | ||
2015-01-09 | 保德比斯基 | 租借 | ||
2015-01-01 | 卡萨拉诺 | 已签约 | ||
2014-07-24 | 雷吉纳 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | ||
2014-03-24 | 阿卡青年队 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 雷吉纳 | 租借 | ||
2014-01-31 | 马泰拉 | 租借结束 | ||
2013-09-08 | 雷吉纳普里马维拉 | 租借 | ||
2013-07-09 | 阿卡青年队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 阿卡青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 索科尔奥斯罗达 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 格尼维诺 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 巴尔特克 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 格尼维诺 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 格但斯克 | 已签约 | ||
2020-08-18 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 巴尔特克 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 拉杜尼亚河 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 格里夫 | 已签约 | ||
2017-09-12 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
2017-07-12 | 查洛里 | 租借 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-20 | 克拉普顿U18 | 租借 | ||
2016-06-30 | 保德比斯基 | 租借结束 | ||
2016-02-26 | 格鲁达兹 | 租借 | ||
2016-02-16 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 保德比斯基 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 格瓦达科沙林 | 已签约 | ||
2014-07-24 | 卡萨拉诺 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 雷吉纳 | 租借结束 | ||
2014-03-01 | 波兹南瓦塔 | 租借 | ||
2014-01-31 | 雷吉纳 | 租借结束 | ||
2013-09-08 | 马泰拉 | 租借 | ||
2013-07-09 | 保德比斯基 | 转会 | ||
2011-07-01 | 雷吉纳普里马维拉 | 已签约 |